●Se conectează direct la tensiunea de linie AC
●Eficacitate lumen ridicată
●Factor de putere >0,95 și THD scăzut
●Compatibil cu reglajul triac
●Durată lungă de viață
Seria Bluetooth Mesh | Numărul produsului | mărimea | Voltaj | Putere | CCT | Ra | Lumen | Eficacitate | Avantaje |
(mm) | (Vac) | (w) | (K) | (lm) | (lm/w) | ||||
MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●Tehnologia SIG-Mesh standard Bluetooth 5.0; | |
●Conectează și controlează lămpile prin aplicația mobilă; | |||||||||
MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●Setări de control de grup pentru diverse scenarii; | |
MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ●Tehnologia SIG-Mesh standard Bluetooth 5.0; | |
●Conectează și controlează lămpile prin aplicația mobilă; | |||||||||
●Setări de control de grup pentru diverse scenarii; | |||||||||
●Efecte bogate de iluminare, gama CCT de reglare caldă 2700K-5000K; |
Note: * Toți Lumen (Im) sunt valori tipice măsurate la Tc ~ 25°C, doar pentru referință;